| デスクトップ環境 | 説明 | リソース使用量 |
|---|---|---|
| GNOME | モダンで使いやすく、多機能で洗練されたインターフェース。 | 中〜高 |
| KDE Plasma | カスタマイズ可能で多機能、視覚的に魅力的なインターフェース。 | 中〜高 |
| XFCE | 軽量で高速、古いハードウェアやシンプルなインターフェースを好むユーザーに適している。 | 低 |
| MATE | GNOME 2の継続で、従来のデスクトップ体験を提供し、リソース使用量が少ない。 | 低〜中 |
| LXDE | 非常に軽量で高速、古いハードウェアやミニマリストな設定に最適。 | 非常に低い |
| Cinnamon | 親しみやすいレイアウトでモダンなデスクトップ環境を提供し、パフォーマンスと美観のバランスが良い。 | 中 |



コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。