| 番号 | 名前 | URL | 簡単な説明 |
| 1 | ChatGPT | https://chatgpt.com/ | OpenAIの会話型AIチャットボット。 |
| 2 | Microsoft Copilot | https://copilot.microsoft.com/ | Microsoftの生産性向上AIアシスタント。 |
| 3 | Canva | https://www.canva.com/ai-assistant | AIを活用したグラフィックデザインツール。 |
| 4 | Notion AI | https://www.notion.com/ | ノートアプリ内のAIコンテンツ生成ツール。 |
| 5 | GitHub Copilot | https://github.com/copilot | プログラミングコード補完AI。 |
| 6 | n8n | https://n8n.io/ | ワークフロー自動化プラットフォーム。 |
| 7 | ElevenLabs | https://elevenlabs.io/ | 高品質テキストtoスピーチAI。 |
| 8 | Aqua Voice | https://aquavoice.com/ | 音声をリアルタイムテキストに変換するAIディクテーション。 |
| 0 | |||
| 9 | Typeless | https://www.typeless.com/ | 自然な話し言葉を洗練されたテキストに変換するAI。 |
| 3 | |||
| 10 | NotebookLM | https://notebooklm.google/ | GoogleのAI駆動ノートまとめツール。 |
| 11 | Grok | https://grok.com/ | xAIのユーモラスで役立つ会話AI。 |
| 12 | Suno | https://suno.com/ | AI音楽作曲ツール。 |
| 13 | Claude | https://claude.ai/ | Anthropicの安全志向AIモデル。 |
| 14 | Perplexity | https://www.perplexity.ai/ | AIベースの正確検索エンジン。 |
| 15 | Cursor | https://cursor.com/ | AI支援コードエディター。 |
| 16 | Midjourney | https://www.midjourney.com/ | テキストから画像生成AI。 |
| 17 | NovelAI | https://novelai.net/ | AI物語・画像生成ツール。 |
| 18 | Kling | https://klingai.com/global | AIビデオ生成ツール。 |
| 19 | Vidu Q3a | https://www.vidu.com/vidu-q3 | オーディオ付きAIビデオ作成ツール。 |
| 18 | |||
| 20 | Manus | https://manus.im/ | タスク実行型AIエージェント。 |
| 6 | |||
| 21 | DeepSeek | https://www.deepseek.com/en | コーディング特化オープンソースAI。 |
| 22 | Obsidian | https://obsidian.md/ | 知識管理ノートアプリ(AI統合)。 |
| 23 | Claude Code | https://claude.ai/ | Claudeのコード生成機能。 |
| 24 | Claude Cowork | https://claude.ai/ | デスクトップタスク自動化AI。 |
| 12 | |||
| 25 | GPT-5.3-Codex | https://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex | OpenAIの先進コード生成モデル。 |
| 26 | Antigravity | https://antigravity.google/ | GoogleのAI統合開発環境。 |
| 9 | |||
| 27 | Circleback | https://circleback.ai/ | AIミーティング要約ツール。 |
| 28 | Devin | https://devin.ai/ | AIソフトウェア開発エージェント。 |
| 29 | GLM | https://z.ai/ | 中国製大型言語モデル。 |
| 30 | Moltbot(OpenClaw) | https://openclaw.ai/ | オープンソース個人AIアシスタント。 |
| 15 | |||
Major AIs
<summary> .NET Awesome Links BPMN BPMS c# Chocolatey Cluster Server Command Window Community Edition Dance DataGrid Diff DiffFiles Dig Examples Font Family FORTRAN go Google Admin Toolbox Install LibreCAD MinGW OpenForm OpenRadioss Opensource ParaView PhotoScapeX pip Prompt QCAD tags Tips Violin WP Control WPF xps15 zbuild 一括変更 罫線 色

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。